(単位 : 百万円)
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | △1,504 | △4,573 | 3,881 | 1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △172 | △448 | △302 | △298 | △425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | △1,445 | 1,878 | △2,843 | △688 |
フリーキャッシュ・フロー | 708 | △1,952 | △4,875 | 3,583 | 1,262 |
設備投資 | 867 | 550 | 264 | 176 | 241 |
減価償却費 | 479 | 659 | 532 | 479 | 410 |
※フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー