上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 8732 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 108,000,000株 |
発行済株式数 | 33,801,900株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年の3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.moneypartners-group.co.jp/ |
