株主・投資家の皆様へ
口座数・預り高の推移 〜 財務情報・業務情報 〜
2012年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2012年 12月
-
-
-
-
-
11月
-
-
-
-
-
10月
-
-
-
-
-
9月
-
-
-
-
-
8月
-
-
-
-
-
7月
-
-
-
-
-
6月
-
-
-
-
-
5月
-
-
-
-
-
4月 192,007 2,437 41,341 2,307
-
3月 189,570 2,693 39,034 2,099 358.0%
2月 186,877 2,617 36,935 -797 355.1%
1月 184,260 2,383 37,732 -156 345.4%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
2012年 口座数・預り高(月末)
2011年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2011年 12月 181,877 1,732 37,888 1,859 340.4%
11月 180,145 2,325 36,029 -3,722 342.3%
10月 177,820 2,180 39,751 2,225 329.3%
9月 175,640 2,342 37,526 -1,295 326.1%
8月 173,298 3,534 38,821 -1,111 323.6%
7月 169,764 2,120 39,932 3,615 312.9%
6月 167,644 2,008 36,317 1,518 303.5%
5月 165,636 1,842 34,799 1,604 301.5%
4月 163,794 2,009 33,195 1,043 296.7%
3月 161,785 2,012 32,152 -4,346 291.5%
2月 159,773 1,911 36,498 773 276.9%
1月 157,862 2,010 35,725 -1,519 274.1%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
2011年 口座数・預り高(月末)
2010年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2010年 12月 155,852 1,592 37,244 3,973 270.6%
11月 154,260 2,471 33,271 -865 273.8%
10月 151,789 2,891 34,136 899 270.4%
9月 148,898 3,276 33,237 77 276.4%
8月 145,622 2,776 33,160 2741 277.9%
7月 142,846 2,254 30,419 -1,611 286.3%
6月 140,592 2,668 32,030 3,931 291.0%
5月 137,924 2,783 28,099 -217 290.2%
4月 135,141 1,928 28,316 1,941 278.0%
3月 133,213 2,283 26,375 -3,944 279.8%
2月 130,930 4,184 30,319 2,085 270.7%
1月 126,746 3,468 28,234 2,677 270.0%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
2010年 口座数・預り高(月末)
2009年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2009年 12月 123,278 3,397 25,557 -1,774 277.6%
11月 119,881 3,249 27,331 1,887 279.6%
10月 116,632 3,357 25,444 -1,850 279.2%
9月 113,275 3,053 27,295 1,170 272.1%
8月 110,222 2,972 26,124 1,600 304.7%
7月 107,250 3,185 24,524
326 309.4%
6月 104,065 4,254 24,198 400 308.4%
5月 99,811 3,151 23,798 429 313.3%
4月 96,660 3,897 23,369 916 317.2%
3月 92,763 4,088 22,453 -152 338.9%
2月 88,675 4,575 22,605 -2,914 381.9%
1月 84,100 4,531 25,519 -5,959 395.5%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
2009年 口座数・預り高(月末)
2008年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2008年 12月 79,569 5,232 31,478 4,749 387.7%
11月 74,337 3,734 26,729 5,405 428.0%
10月 70,603 5,140 21,324 -6,139 437.8%
9月 65,463 3,273 27,463 -1,276 250.2%
(注2)
7,805.05%
(注3)
8月 62,190 2,007 28,739 756 497.3%
7月 60,183 2,325 27,953 949 635.0%
6月 57,858 4,299 27,004 1,795 626.7%
5月 53,559 4,467 25,209 200 669.2%
4月 49,092(注1) 1,144 25,009 948 699.0%
3月 47,948 2,217 24,061 -1,881 706.1%
2月 45,731 1,764 25,942 819 783.3%
1月 43,967 2,056 25,123 387 868.0%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
  • 1:平成20年4月より、今後取引再開の見込みの無い口座の解約処理を実施しており、初回運用である平成20年4月次は559口座がこれに該当し減少しております。
  • 2:株式会社マネーパートナーズの数値であります。同社は平成20年10月1日付吸収分割により、外国為替証拠金取引業をマネーパートナーズ分割準備株式会社に承継し、商号を株式会社マネーパートナーズグループに変更いたしました。なお、自己資本規制比率が前月と比べ大幅に低下した主な原因は、吸収分割に備え100%子会社であるマネーパートナーズ分割準備株式会社の増資を引き受けたためであります。
  • 3:マネーパートナーズ分割準備株式会社の数値であります。同社は平成20年10月1日付吸収分割により、株式会社マネーパートナーズから外国為替証拠金取引業を承継し、商号を株式会社マネーパートナーズに変更いたしました。
2008年 口座数・預り高(月末)
2007年
(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※自己資本
規制比率
2007年 12月 41,911 1,242 24,736 564 839.7%
11月 40,669 1,642 24,172 -200 892.8%
10月 39,027 1,701 24,372 -340 902.7%
9月 37,326 1,467 24,712 2,893 889.8%
8月 35,859 2,353 21,819 -3,161 1025.6%
7月 33,506 2,428 24,980 792 897.3%
6月 31,078 2,181 24,188 1,758 940.9%
5月 28,897 1,880 22,430 1,457 485.8%
4月 27,017 1,559 20,973 1,466 432.1%
3月 25,458 1,609 19,507 -144 409.0%
2月 23,849 1,425 19,651 1,030 448.2%
1月 22,424 1,476 18,621 845 391.2%
  • 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
2007年 口座数・預り高(月末)
2006年
(月末) 口座数 預り高(百万円)
2006年 12月 20,948 17,776
11月 19,657 16,915
10月 18,089 15,678
9月 16,451 14,095
8月 14,718 12,799
7月 12,888 11,483
6月 11,063 10,680
5月 10,258 10,502
4月 9,712 10,338
3月 9,128 10,185
2月 8,527 10,282
1月 7,880 10,391
  • 計上基準の変更により2006年の預り証拠金残高の一部を修正いたしました(2007/05/14)。
2006年 口座数・預り高(月末)